RhinoGuard Outrigger Pad Tables
RhinoGuard Composite Outrigger Pad
1" Pads
| Image | Model | WxLxH (in) | Approx Area (sq ft) | Weight (lbs) | Working Load Limit (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P151510 | 15x15x1 | 1.6 | 8 | 48,000 | Request Quote |
|
P151510-O | 15x15x1 | 1.6 | 8 | 48,000 | Request Quote |
|
P181810 | 18x18x1 | 2.3 | 11 | 55,000 | Request Quote |
|
P181810-O | 18x18x1 | 2.3 | 11 | 55,000 | Request Quote |
|
P242410 | 24x24x1 | 4 | 20 | 60,000 | Request Quote |
|
P242410-O | 24x24x1 | 4 | 20 | 60,000 | Request Quote |
|
P303010 | 30x30x1 | 6.3 | 31 | 81,000 | Request Quote |
|
P303010-O | 30x30x1 | 6.3 | 31 | 81,000 | Request Quote |
|
P363610 | 36x36x1 | 9 | 45 | 93,000 | Request Quote |
|
P363610-O | 36x36x1 | 9 | 45 | 93,000 | Request Quote |
|
P484810 | 48x48x1 | 16 | 80 | 110,000 | Request Quote |
|
P484810-O | 48x48x1 | 16 | 80 | 110,000 | Request Quote |
2" Pads
| Image | Model | WxLxH (in) | Approx Area (sq ft) | Weight (lbs) | Working Load Limit (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P181820 | 18x18x2 | 2.3 | 23 | 70,000 | Request Quote |
|
P181820-O | 18x18x2 | 2.3 | 23 | 70,000 | Request Quote |
|
P242420 | 24x24x2 | 4 | 40 | 80,000 | Request Quote |
|
P242420-O | 24x24x2 | 4 | 40 | 80,000 | Request Quote |
|
P303020 | 30x30x2 | 6.3 | 62 | 95,000 | Request Quote |
|
P303020-O | 30x30x2 | 6.3 | 62 | 95,000 | Request Quote |
|
P363620 | 36x36x2 | 9 | 90 | 110,000 | Request Quote |
|
P363620-O | 36x36x2 | 9 | 90 | 110,000 | Request Quote |
|
PR4820 | 48x48x2 | 12.3 | 123 | 130,000 | Request Quote |
|
PR4820-O | 48x48x2 | 12.3 | 123 | 130,000 | Request Quote |
|
P484820 | 48x48x2 | 16 | 160 | 140,000 | Request Quote |
|
P484820-O | 48x48x2 | 16 | 160 | 140,000 | Request Quote |
2" Pads
| Image | Model | WxLxH (in) | Approx Area (sq ft) | Weight (lbs) | Working Load Limit (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
W181820 | 18x18x2 | 2.3 | 17 | 40,000 | Request Quote |
|
W242420 | 24x24x2 | 4 | 30 | 40,000 | Request Quote |
|
W303020 | 30x30x2 | 6.3 | 50 | 40,000 | Request Quote |
|
WR3620 | 36x36x2 | 6.9 | 70 | 40,000 | Request Quote |
|
W363620 | 36x36x2 | 9 | 90 | 40,000 | Request Quote |
|
WR4820 | 48x48x2 | 12.3 | 123 | 40,000 | Request Quote |
|
W484820 | 48x48x2 | 16 | 160 | 40,000 | Request Quote |
3" Pads
| Image | Model | WxLxH (in) | Approx Area (sq ft) | Weight (lbs) | Working Load Limit (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
W181830 | 18x18x3 | 2.3 | 22 | 80,000 | Request Quote |
|
W242430 | 24x24x3 | 4 | 40 | 80,000 | Request Quote |
Spanish
French 